関東エリアの家事代行の2時間あたりの利用料金の目安を知りたい方
「定期利用とスポット利用の料金目安」関東エリアのまとめ
家事代行サービスを利用する際、気になるのはやはり「料金」ですよね。特に定期利用とスポット利用では価格に差があり、どちらが自分に合っているのか迷うことも。そこで、関東エリアの家事代行サービスの料金目安をまとめました。業者ごとの価格を比較しながら、自分にぴったりのサービスを見つける参考にしてください!ただし、料金は目安であり、実際の金額は業者やサービス内容によって変動するため、詳細は各業者にご確認ください!
※但し書き
一部、情報不足により記載できてない箇所があります。今後情報がありましたら更新してまいります。
定期利用料金とスポット料金について簡単に解説
お掃除サービスや家事代行には、「定期利用」と「スポット利用」の2種類があります。それぞれの違いを簡単に説明します。
定期利用は、週1回や月2回など、決まったペースで利用するプランのこと。毎回同じ業者さんが来てくれることが多く、家のことを把握してくれるので、「いつも通りお願いします!」と頼みやすいのがポイントです。料金も比較的お得に設定されていることが多いので、定期的に家をきれいに保ちたい人や、忙しくて掃除や家事が後回しになりがちな人におすすめ。長く続けるつもりなら、コスパの面でもメリットが大きいですね。一方、スポット利用は、必要なときだけ単発でお願いできるプラン。例えば、大掃除や引っ越し前後、急な来客があるときなどに便利です。定期利用より料金は少し高めですが、「今だけ頼みたい!」というときにピッタリ。どんなサービスか試してみたい人や、たまにしか利用しない人にも向いています。
定期利用とスポット利用料金の目安表:2時間あたりの料金で算出したまとめ
→エリア内利用者多数!
赤文字→県内最安値(サービス内容によって差がありますのでご注意ください)
茨城県
| 業者 | 定期 | スポット |
| MIKIスタッフ | 3,600円 | 4,000円 |
| アーズ | 約6,490円 | |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| ダスキン | 約7,700円 | 約13,200円 |
| ネコノテ | 5,960円 | |
| フレンドリー | 4,180円 | 4,400円 |
| ベアーズ | 6,930円(相場) | 10,780円 |
| ホソダ興産 | 7,000円 | 7,600円 |
| 家事サービスひかり | 4,700円 | 4,700円 |
| 日本清掃株式会社 | 6,380円 | |
| 茨城県家事代行サービス | 5,500円 | 5,500円 |
栃木県
| 業者 | 定期 | スポット |
| たすかる | 9,900円 | 5,500円 |
| へるぷ!みいちゃん | 7,000円 | 8,000円 |
| ほほえみ倶楽部 | 5,060円 | 5,060円 |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| クラフトサービス | 6,600円 | 6,600円 |
| ダスキンメリーメイド | 7,700円 | 13,200円 |
| ベアーズ | 6,490円 | 10,780円 |
| ランクUP家事代行 | 8,600円 | 5,850円 |
| 家事サポ | 19,800円 | 26,400円 |
群馬県
| 業者 | 定期 | スポット |
| ぐんま家事代行サービス | 5,560円 | 6,550円 |
| エイド | 6,600円 | 7,500円 |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| ダスキン メリーメイド | 8,800円 | 13,200円 |
| ニチイライフ | 5,500円 | 8,140円 |
| ミニメイド | 7,500円 | 7,500円 |
| ルームルーム(Roomroom) | 情報なし | 情報なし |
埼玉県
| 業者 | 定期 | スポット |
| CaSy(カジー) | 6,460円 | 7,860円 |
| FLAT(フラット) | 8,800円 | 8,800円 |
| くらしのマーケット | サービス提供者により異なる | サービス提供者により異なる |
| エイド | 6,600円 | 8,800円 |
| カジタク | 9,900円 | 14,520円 |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| ケイハート | 7,260円 | 8,800円 |
| スマイルプラス | 8,360円 | 14,100円 |
| タスカジ | 3,000円 | 3,600円 |
| ダスキン メリーメイド | 11,000円 | 11,000円 |
| ニチイライフ | 11,660円 | 11,660円 |
| パソナライフケア | 12,100円 | 13,200円 |
| ベアーズ | 6,930円 | 10,190円 |
| ライフサービス | 6,600円 | 8,800円 |
千葉県
| 業者 | 定期 | スポット |
| CaSy(カジー) | 6,460円 | 7,860円 |
| くらしのマーケット | サービス提供者により異なる | サービス提供者により異なる |
| エイド | 6,600円 | 8,800円 |
| カジタク | 9,900円 | 14,520円 |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| コンセント | 6,600円 | 7,600円 |
| タスカジ | 3,600円 | 3,600円 |
| ダスキン メリーメイド | 11,000円 | 11,000円 |
| ニチイライフ | 11,660円 | 11,660円 |
| パソナライフケア | 12,100円 | 13,200円 |
| プレジール | 7,000円 | 8,800円 |
| ベアーズ | 6,930円 | 10,190円 |
| マザースマイル | 7,700円 | 8,800円 |
| ママコミ | 5,120円 | 5,800円 |
| ライフサービス | 6,600円 | 8,800円 |
東京都
| 業者 | 定期 | スポット |
| CaSy(カジー) | 6,460円 | 7,860円 |
| くらしのマーケット | サービス提供者により異なる | サービス提供者により異なる |
| キッズライン | サポーターにより異なる | サポーターにより異なる |
| タスカジ | 3,600円 | 3,600円 |
| ダスキン メリーメイド | 11,000円 | 11,000円 |
| ニチイライフ | 11,660円 | 11,660円 |
| ベアーズ | 6,930円 | 10,190円 |
| ミニメイド・サービス | 11,000円 | 11,000円 |
神奈川
| 業者 | 定期 | スポット |
| CaSy(カジー) | ¥5,580 | ¥6,980 |
| Myエプロン | ¥8,580 | ¥10,120 |
| おまかせさん | ¥6,600 | ¥6,600 |
| ぽっかぽか | ¥6,490 | ¥7,700 |
| カジタク | ¥8,800 | ¥13,420 |
| スウィップ | ¥4,752 | ¥5,456 |
| タスカジ | ¥3,000 | ¥3,600 |
| ベアーズ | ¥5,900 | ¥9,200 |
| マイ・チャイ・マイ | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 伯怜社 | ¥3,000 | ¥3,000 |
まとめ
家事代行サービスの料金は業者やエリアによって異なり、定期利用とスポット利用でも価格差があります。比較的安価なサービスから高級なプランまで幅広く展開されております。自分のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことが大切です。定期的に頼むことでコストを抑えられる場合もあるので、利用頻度に応じた最適なプランを検討してみてください。
家事代行